價格 ¥0.01~¥0.49
起批量 1個起批
品牌 | 強度等級 | 201不銹鋼平墊圈 | |
材質 | 不銹鋼 | 表面處理 | 不經(jīng)處理 |
標準編號 | GB97 | 規(guī)格型號 | 多款可選 |
品牌 | LQY/藍僑盈 | 材質 | 201不銹鋼 |
名稱 | 平墊圈 | 表面處理 | 未經(jīng)處理 |
標準 | 國標 | 包裝說明 | 塑料袋/紙盒 |
尺寸 | 例如:M3*5*6(內徑3mm*外徑5mm*厚度6mm) |
公稱直徑 | d | dc | h | ||
公稱 | 公差 | 公稱 | 公差 | ||
1 | 1.1 | +0.12 0 | 3 | -0.25 | 0.3 |
1.2 | 1.3 | 3.2 | -0.3 0 | ||
1.4 | 1.5 | 3.5 | |||
1.6 | 1.7 | 4 | |||
2 | 2.2 | 5 | |||
2.5 | 2.7 | 6.5 | -0.36 0 | 0.5 | |
3 | 3.2 | +0.16 0 | 7 | ||
4 | 4.2 | 9 | 0.8 | ||
5 | 5.3 | 10 | |||
6 | 6.4 | +0.2 0 | 12.5 | -0.43 0 | 1.5 |
8 | 8.4 | 17 | |||
10 | 10.5 | +0.24 0 | 21 | -0.52 0 | 2 |
12 | 13 | 24 | |||
14 | 15 | 28 | |||
16 | 17 | 30 | 3 | ||
18 | 19 | +0.28 0 | 34 | -0.62 0 | |
20 | 21 | 37 | |||
22 | 23 | 39 | |||
24 | 25 | 44 | 4 | ||
27 | 28 | 50 | |||
30 | 31 | +0.34 0 | 56 | -0.74 0 | |
36 | 37 | 66 | 5 | ||
42 | 43 | 78 | 7 | ||
48 | 50 | 92 | -0.87 | 8 | |
單位:mm 墊圈規(guī)格:內徑*外徑*厚度 多大螺栓配套多大內徑墊圈 |